短线防风险131只股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3262 62点,涨跌幅-0
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3262.62点,涨跌幅-0.77%,A股总成交额为7123.31亿元。到目前为止今日有131只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中爱博医疗、九牧王、普蕊斯等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.04%、-1.13%、-0.97%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688050 | 爱博医疗 | -3.97 | 1.49 | 183.07 | 186.88 | -2.04 | 171.69 | -8.13 |
601566 | 九牧王 | -1.69 | 0.39 | 10.77 | 10.89 | -1.13 | 10.49 | -3.68 |
301257 | 普蕊斯 | -4.72 | 4.59 | 54.02 | 54.55 | -0.97 | 50.50 | -7.43 |
002922 | 伊戈尔 | -1.44 | 2.39 | 15.01 | 15.14 | -0.87 | 14.34 | -5.29 |
603986 | 兆易创新 | -1.61 | 1.71 | 110.90 | 111.87 | -0.86 | 105.14 | -6.01 |
002404 | 嘉欣丝绸 | -1.08 | 0.99 | 6.67 | 6.73 | -0.83 | 6.42 | -4.58 |
001209 | 洪兴股份 | -0.37 | 4.14 | 16.87 | 17.01 | -0.79 | 16.36 | -3.79 |
300004 | 南风股份 | -0.53 | 0.72 | 5.71 | 5.75 | -0.78 | 5.64 | -1.96 |
301187 | 欧圣电气 | -1.71 | 1.81 | 16.97 | 17.10 | -0.76 | 16.71 | -2.28 |
000526 | 学大教育 | 0.92 | 1.80 | 27.87 | 28.08 | -0.73 | 27.35 | -2.59 |
600875 | 东方电气 | -2.19 | 0.50 | 18.63 | 18.77 | -0.71 | 18.27 | -2.65 |
301298 | 东利机械 | -0.99 | 1.20 | 16.15 | 16.26 | -0.67 | 15.93 | -2.05 |
002683 | 广东宏大 | -4.21 | 1.74 | 26.29 | 26.45 | -0.63 | 25.23 | -4.62 |
689009 | 九号公司 | 1.55 | 4.56 | 33.67 | 33.88 | -0.61 | 33.32 | -1.64 |
301071 | 力量钻石 | -1.32 | 1.35 | 39.16 | 39.39 | -0.58 | 38.76 | -1.60 |
600026 | 中远海能 | -1.64 | 0.32 | 14.05 | 14.13 | -0.57 | 13.76 | -2.64 |
688707 | 振华新材 | -1.05 | 0.45 | 30.33 | 30.51 | -0.56 | 30.05 | -1.49 |
601798 | 蓝科高新 | -0.56 | 0.46 | 7.25 | 7.29 | -0.54 | 7.13 | -2.18 |
603877 | 太平鸟 | -1.12 | 0.24 | 20.89 | 21.00 | -0.53 | 20.26 | -3.54 |
000960 | 锡业股份 | -1.47 | 1.02 | 15.99 | 16.07 | -0.52 | 16.12 | 0.29 |
688345 | 博力威 | -1.79 | 0.97 | 35.83 | 36.01 | -0.51 | 35.14 | -2.42 |
300432 | 富临精工 | -0.77 | 0.38 | 10.39 | 10.44 | -0.50 | 10.33 | -1.09 |
300481 | 濮阳惠成 | -2.64 | 1.20 | 19.92 | 20.02 | -0.49 | 19.52 | -2.47 |
688348 | 昱能科技 | -2.81 | 1.57 | 167.26 | 168.09 | -0.49 | 163.35 | -2.82 |
688303 | 大全能源 | -1.51 | 0.68 | 40.24 | 40.44 | -0.47 | 39.23 | -2.98 |
300604 | 长川科技 | -1.36 | 0.74 | 41.53 | 41.72 | -0.46 | 40.50 | -2.93 |
002867 | 周大生 | 1.12 | 0.47 | 16.35 | 16.42 | -0.45 | 16.23 | -1.17 |
002676 | 顺威股份 | 0.24 | 0.85 | 4.22 | 4.24 | -0.45 | 4.17 | -1.72 |
002101 | 广东鸿图 | -1.01 | 1.30 | 19.88 | 19.97 | -0.45 | 19.66 | -1.56 |
300441 | 鲍斯股份 | -2.20 | 0.75 | 5.92 | 5.94 | -0.44 | 5.79 | -2.59 |
300228 | 富瑞特装 | -1.80 | 1.26 | 6.10 | 6.13 | -0.42 | 5.99 | -2.28 |
688208 | 道通科技 | -1.06 | 0.62 | 29.13 | 29.26 | -0.42 | 29.02 | -0.81 |
605088 | 冠盛股份 | -0.47 | 1.29 | 17.00 | 17.07 | -0.42 | 16.82 | -1.48 |
300438 | 鹏辉能源 | -1.85 | 1.29 | 45.98 | 46.17 | -0.42 | 45.60 | -1.24 |
002645 | 华宏科技 | -1.02 | 0.53 | 10.81 | 10.86 | -0.41 | 10.67 | -1.71 |
002769 | 普路通 | -1.08 | 0.28 | 8.35 | 8.39 | -0.41 | 8.21 | -2.12 |
300742 | *ST越博 | -1.54 | 1.73 | 5.25 | 5.28 | -0.40 | 5.11 | -3.13 |
000967 | 盈峰环境 | -1.18 | 0.22 | 5.09 | 5.11 | -0.39 | 5.02 | -1.80 |
002550 | 千红制药 | -1.71 | 1.02 | 5.23 | 5.25 | -0.38 | 5.17 | -1.49 |
002407 | 多氟多 | -3.00 | 2.98 | 19.02 | 19.10 | -0.38 | 18.44 | -3.44 |
688102 | 斯瑞新材 | -0.26 | 0.34 | 11.67 | 11.71 | -0.37 | 11.61 | -0.88 |
000537 | 广宇发展 | -0.49 | 0.19 | 12.35 | 12.39 | -0.36 | 12.22 | -1.38 |
605056 | 咸亨国际 | -1.08 | 0.60 | 12.99 | 13.04 | -0.36 | 12.81 | -1.74 |
002580 | 圣阳股份 | -1.51 | 1.04 | 9.26 | 9.29 | -0.36 | 9.14 | -1.60 |
300596 | 利安隆 | -0.74 | 0.23 | 39.28 | 39.42 | -0.36 | 39.03 | -0.99 |
300397 | 天和防务 | -0.37 | 0.62 | 10.69 | 10.72 | -0.35 | 10.66 | -0.60 |
603006 | 联明股份 | -0.45 | 0.79 | 11.28 | 11.32 | -0.35 | 11.17 | -1.34 |
603066 | 音飞储存 | -0.92 | 0.45 | 10.85 | 10.89 | -0.35 | 10.79 | -0.88 |
603739 | 蔚蓝生物 | -1.18 | 0.26 | 13.57 | 13.61 | -0.34 | 13.38 | -1.72 |
002058 | 威尔泰 | -1.67 | 1.34 | 10.97 | 11.01 | -0.34 | 10.62 | -3.52 |
002712 | 思美传媒 | 0.63 | 2.04 | 6.30 | 6.32 | -0.33 | 6.40 | 1.22 |
603260 | 合盛硅业 | -2.01 | 0.21 | 70.61 | 70.83 | -0.31 | 69.31 | -2.14 |
603211 | 晋拓股份 | -0.66 | 2.71 | 15.16 | 15.20 | -0.30 | 14.96 | -1.59 |
603076 | 乐惠国际 | -0.88 | 0.40 | 44.18 | 44.31 | -0.30 | 43.92 | -0.89 |
002057 | 中钢天源 | -0.62 | 0.46 | 9.77 | 9.80 | -0.30 | 9.69 | -1.13 |
688209 | 英集芯 | -1.98 | 0.56 | 16.62 | 16.67 | -0.29 | 16.36 | -1.88 |
600148 | 长春一东 | -0.90 | 0.87 | 15.68 | 15.72 | -0.29 | 15.47 | -1.62 |
688408 | 中信博 | -3.27 | 1.69 | 70.37 | 70.57 | -0.28 | 69.31 | -1.79 |
301155 | 海力风电 | -1.82 | 1.61 | 67.65 | 67.83 | -0.27 | 65.98 | -2.73 |
300940 | 南极光 | -1.07 | 1.57 | 17.06 | 17.11 | -0.27 | 16.72 | -2.26 |
002765 | 蓝黛科技 | -1.35 | 1.42 | 7.39 | 7.41 | -0.26 | 7.30 | -1.50 |
601827 | 三峰环境 | -1.06 | 0.23 | 7.60 | 7.62 | -0.25 | 7.45 | -2.22 |
603012 | 创力集团 | -1.50 | 1.09 | 6.05 | 6.07 | -0.25 | 5.92 | -2.46 |
301029 | 怡合达 | -2.46 | 0.53 | 39.00 | 39.09 | -0.25 | 38.09 | -2.57 |
002246 | 北化股份 | -1.08 | 0.46 | 9.26 | 9.29 | -0.24 | 9.13 | -1.68 |
688222 | 成都先导 | -2.99 | 0.65 | 15.26 | 15.30 | -0.24 | 14.90 | -2.60 |
002125 | 湘潭电化 | -1.15 | 0.55 | 12.11 | 12.13 | -0.23 | 12.01 | -1.02 |
300105 | 龙源技术 | -2.14 | 0.70 | 6.53 | 6.55 | -0.23 | 6.41 | -2.12 |
002802 | 洪汇新材 | -0.80 | 0.76 | 11.42 | 11.45 | -0.23 | 11.22 | -2.01 |
600487 | 亨通光电 | -1.19 | 1.14 | 15.14 | 15.18 | -0.22 | 14.99 | -1.24 |
688028 | 沃尔德 | -1.43 | 0.36 | 20.91 | 20.96 | -0.22 | 20.63 | -1.57 |
003043 | 华亚智能 | -0.66 | 1.40 | 51.92 | 52.04 | -0.22 | 51.19 | -1.63 |
603131 | 上海沪工 | 0.00 | 1.45 | 13.19 | 13.22 | -0.21 | 13.20 | -0.17 |
603212 | 赛伍技术 | -1.05 | 1.19 | 18.82 | 18.86 | -0.21 | 18.83 | -0.14 |
002309 | ST中利 | -1.26 | 0.92 | 3.97 | 3.97 | -0.20 | 3.92 | -1.36 |
001965 | 招商公路 | -0.55 | 0.07 | 9.11 | 9.13 | -0.20 | 8.97 | -1.71 |
688558 | 国盛智科 | -1.10 | 0.20 | 31.02 | 31.08 | -0.19 | 30.70 | -1.22 |
601689 | 拓普集团 | 2.28 | 1.00 | 71.65 | 71.79 | -0.19 | 73.63 | 2.56 |
300200 | 高盟新材 | -1.79 | 0.69 | 8.40 | 8.41 | -0.19 | 8.23 | -2.19 |
002953 | 日丰股份 | -0.17 | 0.84 | 11.86 | 11.88 | -0.19 | 11.88 | -0.03 |
603887 | 城地香江 | -1.54 | 2.48 | 8.36 | 8.37 | -0.18 | 8.33 | -0.49 |
002009 | 天奇股份 | -0.62 | 0.53 | 13.12 | 13.14 | -0.18 | 12.87 | -2.06 |
301150 | 中一科技 | -0.77 | 0.46 | 45.71 | 45.79 | -0.17 | 44.93 | -1.87 |
002490 | 山东墨龙 | -1.09 | 1.03 | 4.63 | 4.64 | -0.17 | 4.54 | -2.20 |
002460 | 赣锋锂业 | -0.36 | 0.46 | 58.52 | 58.62 | -0.16 | 58.06 | -0.95 |
300272 | 开能健康 | 0.18 | 0.58 | 5.61 | 5.62 | -0.16 | 5.58 | -0.66 |
688167 | 炬光科技 | 0.78 | 0.82 | 98.99 | 99.14 | -0.16 | 99.79 | 0.65 |
688325 | 赛微微电 | -3.59 | 2.00 | 39.87 | 39.93 | -0.16 | 38.66 | -3.18 |
600406 | 国电南瑞 | 1.51 | 0.14 | 23.87 | 23.91 | -0.15 | 24.18 | 1.15 |
000725 | 京东方A | -0.96 | 0.44 | 4.18 | 4.18 | -0.14 | 4.13 | -1.24 |
002860 | 星帅尔 | -0.15 | 0.63 | 13.36 | 13.38 | -0.14 | 13.31 | -0.49 |
605005 | 合兴股份 | -0.24 | 1.96 | 16.92 | 16.95 | -0.14 | 16.82 | -0.75 |
600995 | 南网储能 | -0.81 | 0.76 | 11.18 | 11.19 | -0.13 | 11.06 | -1.17 |
600580 | 卧龙电驱 | -3.43 | 1.63 | 12.89 | 12.91 | -0.13 | 12.67 | -1.82 |
603011 | 合锻智能 | -1.45 | 0.71 | 6.86 | 6.87 | -0.13 | 6.79 | -1.21 |
300863 | 卡倍亿 | -0.99 | 1.66 | 54.41 | 54.49 | -0.13 | 54.15 | -0.61 |
600372 | 中航电子 | -0.33 | 0.25 | 15.19 | 15.21 | -0.12 | 15.17 | -0.23 |
600398 | 海澜之家 | -2.34 | 0.33 | 7.34 | 7.35 | -0.12 | 7.09 | -3.55 |
688686 | 奥普特 | -1.13 | 0.88 | 131.55 | 131.70 | -0.11 | 130.51 | -0.91 |
603519 | 立霸股份 | -1.19 | 0.59 | 14.30 | 14.31 | -0.11 | 14.14 | -1.20 |
002859 | 洁美科技 | -0.73 | 0.39 | 28.84 | 28.87 | -0.11 | 28.43 | -1.52 |
300666 | 江丰电子 | -0.33 | 0.49 | 64.28 | 64.35 | -0.11 | 63.89 | -0.72 |
603577 | 汇金通 | -2.12 | 0.54 | 9.46 | 9.47 | -0.11 | 9.25 | -2.28 |
600579 | 克劳斯 | -1.91 | 0.42 | 7.29 | 7.29 | -0.10 | 7.20 | -1.28 |
601222 | 林洋能源 | -1.53 | 0.50 | 7.79 | 7.80 | -0.09 | 7.72 | -0.99 |
603559 | ST通脉 | -3.06 | 4.62 | 6.91 | 6.92 | -0.09 | 6.65 | -3.90 |
300816 | 艾可蓝 | -0.27 | 1.26 | 26.27 | 26.29 | -0.08 | 26.06 | -0.89 |
300320 | 海达股份 | -1.15 | 0.76 | 7.79 | 7.80 | -0.08 | 7.73 | -0.85 |
002348 | 高乐股份 | -1.03 | 0.35 | 3.90 | 3.90 | -0.08 | 3.83 | -1.87 |
300978 | 东箭科技 | -1.32 | 1.69 | 12.83 | 12.84 | -0.07 | 12.73 | -0.83 |
688589 | 力合微 | -2.39 | 1.35 | 40.91 | 40.94 | -0.06 | 40.40 | -1.31 |
601333 | 广深铁路 | -0.89 | 0.48 | 3.38 | 3.38 | -0.06 | 3.34 | -1.30 |
002265 | 建设工业 | -0.51 | 0.58 | 13.65 | 13.66 | -0.06 | 13.60 | -0.45 |
688127 | 蓝特光学 | -0.86 | 0.73 | 16.24 | 16.25 | -0.06 | 16.14 | -0.70 |
688148 | 芳源股份 | -2.27 | 0.86 | 10.93 | 10.94 | -0.05 | 10.78 | -1.44 |
002588 | 史丹利 | -0.16 | 1.79 | 6.30 | 6.31 | -0.05 | 6.18 | -2.01 |
688225 | 亚信安全 | -2.30 | 0.86 | 19.40 | 19.41 | -0.04 | 19.12 | -1.51 |
300963 | 中洲特材 | 0.00 | 1.47 | 13.53 | 13.54 | -0.04 | 13.35 | -1.38 |
003015 | 日久光电 | -0.43 | 0.52 | 9.25 | 9.26 | -0.03 | 9.20 | -0.59 |
605258 | 协和电子 | -0.12 | 3.31 | 25.33 | 25.34 | -0.03 | 25.44 | 0.41 |
301163 | 宏德股份 | -0.53 | 2.16 | 28.33 | 28.34 | -0.03 | 28.11 | -0.81 |
300263 | 隆华科技 | -0.75 | 0.59 | 7.94 | 7.94 | -0.03 | 7.94 | 0.03 |
300346 | 南大光电 | -1.54 | 0.84 | 31.75 | 31.76 | -0.02 | 31.26 | -1.57 |
002607 | 中公教育 | -1.10 | 1.19 | 4.53 | 4.53 | -0.02 | 4.50 | -0.73 |
301082 | 久盛电气 | -1.54 | 1.51 | 16.90 | 16.90 | -0.02 | 16.65 | -1.49 |
600460 | 士兰微 | -1.36 | 0.60 | 30.24 | 30.24 | -0.01 | 29.69 | -1.83 |
002232 | 启明信息 | 1.07 | 1.31 | 15.98 | 15.98 | -0.01 | 16.08 | 0.64 |
600152 | 维科技术 | -1.11 | 0.72 | 8.08 | 8.08 | -0.01 | 8.01 | -0.88 |
603890 | 春秋电子 | -1.08 | 0.28 | 8.31 | 8.31 | -0.01 | 8.24 | -0.81 |
600101 | 明星电力 | -0.34 | 0.82 | 8.99 | 8.99 | -0.01 | 8.92 | -0.81 |
002756 | 永兴材料 | -0.54 | 0.78 | 53.99 | 53.99 | -0.01 | 53.85 | -0.26 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 南非文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com